Important Information
This website is managed by Ultima Markets’ international entities, and it’s important to emphasise that they are not subject to regulation by the FCA in the UK. Therefore, you must understand that you will not have the FCA’s protection when investing through this website – for example:
Note: Ultima Markets is currently developing a dedicated website for UK clients and expects to onboard UK clients under FCA regulations in 2026.
If you would like to proceed and visit this website, you acknowledge and confirm the following:
Ultima Markets wants to make it clear that we are duly licensed and authorised to offer the services and financial derivative products listed on our website. Individuals accessing this website and registering a trading account do so entirely of their own volition and without prior solicitation.
By confirming your decision to proceed with entering the website, you hereby affirm that this decision was solely initiated by you, and no solicitation has been made by any Ultima Markets entity.
I confirm my intention to proceed and enter this websiteTop 10% will enter the exclusive Trader Hall of Fame in the Final Week!
Nickname
Acc Growth Rate
Nickname
Acc Growth Rate
Nickname
Acc Growth Rate
Rank | Nickname | Acc Growth Rate |
KAT Kxx TXX | 72.63% | |
Yong Wxx Cxxxxx | 69.36% | |
梅X胡 | 69.18% | |
#4 | Ahmed Axxxxx | 62.31% |
#5 | hadi cxxxxx | 60.71% |
#6 | NUR Rxxxxxx Bxxxx | 58.06% |
#7 | Brandon Lxxxxxx | 43.72% |
#8 | Nurliyana Axxx | 42.05% |
#9 | Abderrahman Mxxxxx | 41.05% |
#10 | lap pxx cxxx | 39.11% |
Rank | Nickname | Acc Growth Rate |
蔡X江 | 731.94% | |
Ayub Vxxxxx | 543.52% | |
陈X英 | 526.08% | |
#4 | Elsayeda Exxxxxx | 515.99% |
#5 | 肖X航 | 466.45% |
#6 | 艳X | 457.93% |
#7 | 王X清 | 368.92% |
#8 | 王X | 363.45% |
#9 | 宇X | 359.17% |
#10 | Chung Yxx Victor Hxx | 287.76% |
Rank | Nickname | Acc Growth Rate |
Thitiya Wxxxxxxxxxxxxxxx | 361.83% | |
fakhrusy sxxxxxxx | 278.65% | |
EKPONOABASI Kxxx | 272.2% | |
#4 | Francesco Gxxxxxx Axxxx | 178.64% |
#5 | 陈X | 119.04% |
#6 | KA Wxx Kxxxxx | 118.29% |
#7 | Siow Yxx Nxx | 103.96% |
#8 | 曾X芳 | -38.85% |
#9 | Ward sxxxx | -64.71% |
#10 | Aren lxxx | -77.57% |
Rank | Nickname | Acc Growth Rate |
Agung Jxxx Kxxxxx | 4903.06% | |
abla hxxxxr | 3701.95% | |
Jie Yxxx | 1441.74% | |
#4 | sadek mxxx | 1382.28% |
#5 | SUKRITA Pxxxxxxxx | 530.34% |
#6 | Sutchai Cxxxxxxx | 392.98% |
#7 | foong kxx hxx | 291.22% |
#8 | MOHD Nxxxx BIN Hxxxx Sxxxxx | 228.93% |
#9 | Paul oxxxxxxn | 199.39% |
#10 | Solvari kxxxx | 93.83% |
Last updated at 11:00 (GMT+3).
MT5 khả dụng trên Windows, Mac, iOS, Android và WebTrader! Giao dịch liền mạch bất cứ khi nào bạn muốn, ở bất cứ đâu—MT5 đảm bảo trải nghiệm giao dịch không bị gián đoạn!
Giao dịch thông minh hơn với Chiến lược Phân tích Đa khung thời gian trên MT5
Chuyên gia phân tích cấp cao, Ultima Markets
Phân tích thị trường hàng tuần với tín hiệu giao dịch và thông tin kinh tế. Học cách nhận diện xu hướng và nắm bắt cơ hội lợi nhuận thông qua đào tạo kỹ thuật chuyên sâu.
Thành lập từ năm 2016, Ultima Markets đặt ưu tiên vào sự minh bạch và đổi mới liên tục.
Chúng tôi kết hợp công nghệ giao dịch tiên tiến với sự minh bạch, mang đến cho khách hàng trải nghiệm giao dịch tốt nhất.
1. Cuộc thi được chia thành bốn cấp bậc, với các thí sinh ở mỗi bậc cạnh tranh để có cơ hội thăng hạng (từ thấp đến cao):
2. Sau mỗi lần chốt tuần, hệ thống sẽ tự động phân loại lại người tham gia dựa trên hiệu suất của họ:
Phân loại | Quy tắc |
---|---|
Thăng hạng | 20% người tham gia đứng đầu ở mỗi cấp sẽ được thăng lên cấp cao hơn tiếp theo. |
Hạ cấp | 30% người tham gia đứng cuối ở mỗi cấp sẽ bị hạ xuống cấp thấp hơn tiếp theo. |
Hạ cấp ngay lập tức | Những người tham gia có lợi nhuận âm tại thời điểm thanh toán hàng tuần sẽ bị hạ cấp ngay lập tức. |
Phương pháp Tính Xếp hạng
Chỉ số | Người tham gia A | Người tham gia B |
---|---|---|
Vốn ban đầu | $10,000 | $10,000 |
Vốn cuối cùng | $15,000 | $15,000 |
Giá trị ròng cao nhất trong lịch sử | $16,000 | $15,200 |
Giá trị ròng tích lũy của ngày hiện tại | $15,000 | $15,000 |
Cách tính lợi nhuận | (15,000 - 10,000) ÷ 10,000 × 100% | (15,000 - 10,000) ÷ 10,000 × 100% |
Kết quả lợi nhuận | 50% | 50% |
Cách tính độ sụt giảm vốn | (16,000 - 15,000) ÷ 16,000 × 100% | (15,200 - 15,000) ÷ 15,200 × 100% |
Kết quả sụt giảm vốn | 6.25% | 1.32% |
Xếp hạng cuối cùng | Hạng 2 | Hạng 1 |
Cơ chế Chốt Kết quả Cuộc thi
Tân Binh | Tinh Anh | Cao Thủ | Siêu Sao | |
---|---|---|---|---|
Thứ hạng | Phần thưởng (USD / Giá trị tương đương) | Phần thưởng (USD / Giá trị tương đương) | Phần thưởng (USD / Giá trị tương đương) | Phần thưởng (USD / Giá trị tương đương) |
Hạng nhất | 200 | 100 | 50 | 20 |
Hạng nhì | 150 | 80 | - | - |
Tân Binh | Tinh Anh | Cao Thủ | Siêu Sao | |
---|---|---|---|---|
Thứ hạng | Phần thưởng (USD / Giá trị tương đương) | Phần thưởng (USD / Giá trị tương đương) | Phần thưởng (USD / Giá trị tương đương) | Phần thưởng (USD / Giá trị tương đương) |
Vô địch | 5,000 | 2,000 | 1,000 | 500 |
Hạng nhì | 2,500 | 1,000 | 500 | 250 |
Hạng ba | 1,250 | 500 | 200 | 125 |
Từ hạng tư đến hạng tám | 250 | 100 | 50 | 25 |
Người đứng đầu mỗi cấp bậc hàng tuần sẽ nhận được phần thưởng.
1. Người chiến thắng có thể chọn nhận phần thưởng bằng giá trị tương đương với BTCUSD, cổ phiếu Mỹ hoặc tiền thưởng.
2. Khối lượng giao dịch yêu cầu để rút phần thưởng phải tương đương với 1% giá trị phần thưởng nhận được. Ví dụ, nhà vô địch nhận được phần thưởng trị giá 5.000 USD phải hoàn thành 50 lot giao dịch để đủ điều kiện rút thưởng.
3. Nếu khối lượng giao dịch yêu cầu nhỏ hơn một lot, bạn vẫn phải hoàn thành tối thiểu một lot giao dịch để được rút phần thưởng.