Important Information
This website is managed by Ultima Markets’ international entities, and it’s important to emphasise that they are not subject to regulation by the FCA in the UK. Therefore, you must understand that you will not have the FCA’s protection when investing through this website – for example:
Note: Ultima Markets is currently developing a dedicated website for UK clients and expects to onboard UK clients under FCA regulations in 2026.
If you would like to proceed and visit this website, you acknowledge and confirm the following:
Ultima Markets wants to make it clear that we are duly licensed and authorised to offer the services and financial derivative products listed on our website. Individuals accessing this website and registering a trading account do so entirely of their own volition and without prior solicitation.
By confirming your decision to proceed with entering the website, you hereby affirm that this decision was solely initiated by you, and no solicitation has been made by any Ultima Markets entity.
I confirm my intention to proceed and enter this websiteผู้เข้าร่วม 10% แรกจะได้เข้าสู่ Trader Hall of Fame สุดพิเศษในสัปดาห์สุดท้าย!
ชื่อ
อัตราการเติบโตของบัญชี
ชื่อ
อัตราการเติบโตของบัญชี
ชื่อ
อัตราการเติบโตของบัญชี
อันดับ | ชื่อ | อัตราการเติบโตของบัญชี |
KAT Kxx TXX | 72.63% | |
Yong Wxx Cxxxxx | 69.36% | |
梅X胡 | 69.18% | |
#4 | Ahmed Axxxxx | 62.31% |
#5 | hadi cxxxxx | 60.71% |
#6 | NUR Rxxxxxx Bxxxx | 58.06% |
#7 | Brandon Lxxxxxx | 43.72% |
#8 | Nurliyana Axxx | 42.05% |
#9 | Abderrahman Mxxxxx | 41.05% |
#10 | lap pxx cxxx | 39.11% |
อันดับ | ชื่อ | อัตราการเติบโตของบัญชี |
蔡X江 | 731.94% | |
Ayub Vxxxxx | 543.52% | |
陈X英 | 526.08% | |
#4 | Elsayeda Exxxxxx | 515.99% |
#5 | 肖X航 | 466.45% |
#6 | 艳X | 457.93% |
#7 | 王X清 | 368.92% |
#8 | 王X | 363.45% |
#9 | 宇X | 359.17% |
#10 | Chung Yxx Victor Hxx | 287.76% |
อันดับ | ชื่อ | อัตราการเติบโตของบัญชี |
Thitiya Wxxxxxxxxxxxxxxx | 361.83% | |
fakhrusy sxxxxxxx | 278.65% | |
EKPONOABASI Kxxx | 272.2% | |
#4 | Francesco Gxxxxxx Axxxx | 178.64% |
#5 | 陈X | 119.04% |
#6 | KA Wxx Kxxxxx | 118.29% |
#7 | Siow Yxx Nxx | 103.96% |
#8 | 曾X芳 | -38.85% |
#9 | Ward sxxxx | -64.71% |
#10 | Aren lxxx | -77.57% |
อันดับ | ชื่อ | อัตราการเติบโตของบัญชี |
Agung Jxxx Kxxxxx | 4903.06% | |
abla hxxxxr | 3701.95% | |
Jie Yxxx | 1441.74% | |
#4 | sadek mxxx | 1382.28% |
#5 | SUKRITA Pxxxxxxxx | 530.34% |
#6 | Sutchai Cxxxxxxx | 392.98% |
#7 | foong kxx hxx | 291.22% |
#8 | MOHD Nxxxx BIN Hxxxx Sxxxxx | 228.93% |
#9 | Paul oxxxxxxn | 199.39% |
#10 | Solvari kxxxx | 93.83% |
อัปเดตล่าสุดเมื่อ 11:00 น. (GMT+3)
MT5 พร้อมใช้งานบน Windows, Mac, iOS, Android และ WebTrader!
เทรดได้อย่างราบรื่นทุกที่ทุกเวลาที่คุณต้องการ—MT5 ทำให้ประสบการณ์การเทรดของคุณต่อเนื่องไม่สะดุด!
เทรดอย่างชาญฉลาดด้วยกลยุทธ์การวิเคราะห์ Multi-Timeframe บน MT5
Senior Analyst, Ultima Markets
การวิเคราะห์ตลาดรายสัปดาห์พร้อมสัญญาณการเทรดและข้อมูลเศรษฐกิจเชิงลึก เรียนรู้ที่จะระบุแนวโน้มและคว้าโอกาสในการทำกำไรผ่านการฝึกอบรมทางเทคนิคจากผู้เชี่ยวชาญ
Ultima Markets ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2016 โดยให้ความสำคัญกับความซื่อสัตย์และนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง
1. การแข่งขันแบ่งออกเป็นสี่ระดับ โดยผู้เข้าร่วมในแต่ละระดับจะแข่งขันกันเพื่อโอกาสในการเลื่อนระดับ (จากต่ำสุดไปสูงสุด)
2. ระบบปรับระดับอัตโนมัติ ระดับสมาชิกจะถูกปรับเปลี่ยนทุกสัปดาห์ตามผลลัพธ์การเทรดของท่าน
การจัดประเภท | กฎเกณฑ์ |
---|---|
การเลื่อนระดับ | ผู้เข้าร่วม 20% อันดับแรกในแต่ละระดับจะได้รับการเลื่อนขั้นไปยังระดับที่สูงขึ้นถัดไป |
การลดระดับ | ผู้เข้าร่วม 30% สุดท้ายในแต่ละระดับจะถูกลดขั้นไปยังระดับที่ต่ำลงถัดไป |
การลดระดับทันที | ผู้เข้าร่วมที่มีผลตอบแทนติดลบ ณ เวลาที่มีการสรุปผลประจำสัปดาห์ จะถูกลดระดับทันที |
วิธีการคำนวณอันดับ
ตัวชี้วัด | ผู้เข้าร่วม A | ผู้เข้าร่วม B |
---|---|---|
เงินทุนเริ่มต้น | $10,000 | $10,000 |
เงินทุนสุดท้าย | $15,000 | $15,000 |
มูลค่าสุทธิสูงสุดในอดีต | $16,000 | $15,200 |
มูลค่าสุทธิสะสม ณ วันปัจจุบัน | $15,000 | $15,000 |
การคำนวณผลตอบแทน | (15,000 - 10,000) ÷ 10,000 × 100% | (15,000 - 10,000) ÷ 10,000 × 100% |
ผลตอบแทน | 50% | 50% |
การคำนวณ Drawdown | (16,000 - 15,000) ÷ 16,000 × 100% | (15,200 - 15,000) ÷ 15,200 × 100% |
ผลลัพธ์ Drawdown | 6.25% | 1.32% |
อันดับสุดท้าย | อันดับที่ 2 | อันดับที่ 1 |
กลไกการตัดสินผลการแข่งขัน
Star | Master | Elite | Rookie | |
---|---|---|---|---|
อันดับ | รางวัล (USD / มูลค่าเทียบเท่าในรูปของรางวัล) | รางวัล (USD / มูลค่าเทียบเท่าในรูปของรางวัล) | รางวัล (USD / มูลค่าเทียบเท่าในรูปของรางวัล) | รางวัล (USD / มูลค่าเทียบเท่าในรูปของรางวัล) |
อันดับที่หนึ่ง | 200 | 100 | 50 | 20 |
อันดับที่สอง | 150 | 80 | - | - |
Star | Master | Elite | Rookie | |
---|---|---|---|---|
อันดับ | รางวัล (USD / มูลค่าเทียบเท่าในรูปของรางวัล) | รางวัล (USD / มูลค่าเทียบเท่าในรูปของรางวัล) | รางวัล (USD / มูลค่าเทียบเท่าในรูปของรางวัล) | รางวัล (USD / มูลค่าเทียบเท่าในรูปของรางวัล) |
ผู้ชนะอันดับที่หนึ่ง | 5,000 | 2,000 | 1,000 | 500 |
อันดับที่สอง | 2,500 | 1,000 | 500 | 250 |
อันดับที่สาม | 1,250 | 500 | 200 | 125 |
อันดับที่สี่ถึงห้า | 250 | 100 | 50 | 25 |
ผู้ใช้ที่ได้อันดับหนึ่งประจำสัปดาห์ในแต่ละระดับชั้นจะได้รับรางวัล
1. ผู้ชนะสามารถเลือกรับรางวัลเป็นมูลค่าเทียบเท่าของ BTCUSD, หุ้นสหรัฐฯ หรือเงินโบนัส
2. ปริมาณการซื้อขายที่จำเป็นสำหรับการถอนรางวัลจะต้องมีมูลค่าเทียบเท่ากับ 1% ของรางวัลที่ได้รับ ตัวอย่างเช่น แชมป์ที่ได้รับรางวัล $5,000 จะต้องทำการซื้อขายให้ครบ 50 ล็อตจึงจะมีสิทธิ์ถอนรางวัล
3. หากปริมาณการซื้อขายต่ำกว่าหนึ่งล็อต คุณจะต้องทำการซื้อขายอย่างน้อยหนึ่งล็อตจึงจะสามารถถอนรางวัลได้