วันหยุด | วันที่ | การปรับเปลี่ยน GMT+3 | ผลิตภัณฑ์ที่ปรับเปลี่ยน |
วันเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ของพระเยซู | 2025.06.02 | ตลาดปิด | USDCOP |
วันเลือกตั้งประธานาธิบดี | 2025.06.03 | ตลาดปิด | USDKRW |
วันอะรอฟะห์ | 2025.06.05 | เปิดตามปกติ | / |
วันอีดิลอัฎฮา | 2025.06.06 | ตลาดปิด | USDIDR,USDKRW |
The King’s Birthday | 2025.06.09 | ตลาดปิด | SWI20, USDIDR |
เปิดช้าลง 10:10 | SPI200 | ||
วันเยาวชน | 2025.06.16 | ตลาดปิด | SA40 |
วันเลิกทาสในสหรัฐอเมริกา | 2025.06.19 | ตลาดปิด | BVSPX, Cotton, OJ, Cocoa, Coffee, Sugar, Soybean,Wheat, USDBRL, USDCLP, USDCOP, USDINR, USDTWD, USDIDR, USDKRW, US shares |
ปิดเร็วขึ้น 17:00 | XPDUSD. XPTUSD | ||
ปิดเร็วขึ้น 18:30 | VIX | ||
ปิดเร็วขึ้น 20:00 | DJ30, DJ30ft, SP500, SP500ft, NAS100, NAS100ft, US2000, Nikkei225, JPN225ft, USNote10Y |
||
ปิดเร็วขึ้น 20:15 | GOLD, SILVER, UKOUSD, UKOUSDft, USOUSD, CL-OIL |
||
ปิดเร็วขึ้น 20:30 | Gasoil | ||
ปิดเร็วขึ้น 21:30 | NG, GAS, Copper | ||
ปิดเร็วขึ้น 23:00 | UK100, UK100ft, GER40, GER40ft, EU50 | ||
วันเลิกทาสในสหรัฐอเมริกา | 2025.06.20 | ตลาดปิด | USDCLP |
เปิดช้าลง 03:00 | UKOUSDft | ||
วCorpus Christi | 2025.06.23 | ตลาดปิด | USDCOP |
วันขึ้นปีใหม่อิสลาม | 2025.06.26 | เปิดตามปกติ | / |
Muharram | 2025.06.27 | ตลาดปิด | USDIDR |
ปิดเร็วขึ้น 19:30 | NETH25 | ||
วันฉลองนักบุญปีเตอร์และนักบุญเปาโล | 2025.06.30 | ตลาดปิด | USDCOP |
วันหยุดฮ่องกง | 2025.07.01 | ตลาดปิด | HK50, HK50ft, HKTECH, CHINAH |
ประกาศแจ้งเตือน