You are visiting the website that is operated by Ultima Markets Ltd, a licensed investment firm by the Financial Services Commission “FSC” of Mauritius, under license number GB 23201593. Please be advised that Ultima Markets Ltd does not have legal entities in the European Union.
Kedudukan | Nama Samaran | Kadar Pertumbuhan Akaun |
EKPONOABASI Kxxxx | 185.18% | |
Marco Cxxxx | 132.87% | |
Caihe Jxxx | 131.96% | |
#4 | Aang Kxxxx | 117.71% |
#5 | KA Wxxx Kxxxx | 115.04% |
#6 | Chung Yxxx Vxxxx Hxxx | 83.68% |
#7 | KAT Kxx Txxx | 69.36% |
#8 | Yong Wxxx Cxxxx | 69.36% |
#9 | Dannis Exxxx | 68.64% |
#10 | NUR Rxxxx Bxxxx | 58.06% |
Kedudukan | Nama Samaran | Kadar Pertumbuhan Akaun |
Velu Axxxx | 866.03% | |
Fakhrusy Sxxxx | 278.65% | |
Francesco Gxxxx Axxxx | 178.64% | |
#4 | 陈x | 119.04% |
#5 | Sutchai Cxxxx | 112.27% |
#6 | Thitiya Wxxxx | 107.16% |
#7 | SUKRITA Pxxxx | 102.05% |
#8 | Chuang Yxxxx | 101.12% |
#9 | BONFACE Mxxxx | 85.1% |
#10 | YOVOSSA Exxxx | -44.85% |
Kedudukan | Nama Samaran | Kadar Pertumbuhan Akaun |
Foong Kxxxx Hxxxx | 291.01% | |
MOHD Nxxxx Bxxx Hxxxx Sxxxx | 228.93% | |
Paul Oxxxx | 218.9% | |
#4 | Solvari Kxxxx | 93.83% |
#5 | Asmi Qxxxx | -56.18% |
#6 | Fladir Axxxx | -58.58% |
#7 | Waqas Wxxxx Kxxxx | -59.66% |
#8 | Neran Fxxxx | -69.6% |
#9 | Jandi Cxxxx | -73.96% |
#10 | Irlan Pxxxx | -81.48% |
Kedudukan | Nama Samaran | Kadar Pertumbuhan Akaun |
Abla Hxxxx | 4048.71% | |
Agung Jxxxx Kxxxx | 3647.33% | |
孝x林 | 1300.09% | |
#4 | 曾x芳 | 1128.07% |
#5 | Aren Lxxxx | 297.63% |
#6 | Sadek Mxxxx | 296.58% |
#7 | Ward Sxxxx | 296.08% |
#8 | Harry Uxxxx | -86.3% |
#9 | Muhammad Axxxx Uxxxx | -97.33% |
#10 | Muhammad Axxxx Axxxx | -128.46% |
Dikemaskini terakhir pada 11:00 (GMT+3).
MT5 terdapat pada Windows, Mac, iOS, Android, dan WebTrader! Berdagang dengan lancar bila-bila masa, dimana sahaja anda berada-MT5 memastikan pengalaman dagangan anda tidak terputus!
Berdagang secara bijak dengan MT5 Strategi Analisis Pelbagai Rangka Masa
Senior Analyst, Ultima Markets
Analisis pasaran mingguan dengan signal dagangan dan pandangan ekonomi. Belajar untuk mengenali aliran dan dapatkan peluang keuntungan melalui latihan pakar teknikal
Ditubuhkan sejak 2016, Ultima Markets mengutamakan integriti dan inovasi berterusan.
Kami menggabungkan teknologi dagangan terkini dengan ketelusan, menyediakan pelanggan pengalaman berdagang terbaik.
1. Pertandingan ini distrukturkan kepada empat peringkat, dengan peserta dalam setiap peringkat bersaing untuk peluang peningkatan (dari terendah hingga tertinggi):
2. Selepas setiap penyelesaian mingguan, peserta akan diklasifikasikan semula secara automatik oleh sistem berdasarkan prestasi mereka:
Syarat Pengelasan | Peraturan |
---|---|
Naik Taraf | 20% peserta teratas dengan prestasi terbaik dalam setiap tahap akan naik ke tahap yang lebih tinggi |
Turun Taraf | 30% peserta terbawah dengan prestasi terburuk dalam setiap tahap akan turun ke tahap yang lebih rendah |
Turun Taraf Serta-merta | Peserta yang mengalami kerugian semasa penyelesaian akan turun taraf dengan serta-merta |
Kaedah Pengiraan Kedudukan
Metrik | Peserta A | Peserta B |
---|---|---|
Assets Permulaan | $10,000 | $10,000 |
Assets Akhir | $15,000 | $15,000 |
Sejarah Jumlah Net Tertinggi | $16,000 | $15,200 |
Jumlah Net terkumpul Semasa | $15,000 | $15,000 |
Pengiraan Pulangan | (15,000 - 10,000) ÷ 10,000 × 100% | (15,000 - 10,000) ÷ 10,000 × 100% |
Keputusan Pulangan | 50% | 50% |
Pengiraan Pengeluaran | (16,000 - 15,000) ÷ 16,000 × 100% | (15,200 - 15,000) ÷ 15,200 × 100% |
Keputusan Pengeluaran | 6.25% | 1.32% |
Kedudukan Akhir | Tempat Kedua | Tempat Pertama |
Mekanisma Penyelesaian Pertandingan
Star | Master | Elite | Rookie | |
---|---|---|---|---|
Kedudukan | Ganjaran (USD / Bersamaan nilai dalam hadiah) | Ganjaran (USD / Bersamaan nilai dalam hadiah) | Ganjaran (USD / Bersamaan nilai dalam hadiah) | Ganjaran (USD / Bersamaan nilai dalam hadiah) |
Tempat Pertama | 200 | 100 | 50 | 20 |
Tempat Kedua | 150 | 80 | - | - |
Star | Master | Elite | Rookie | |
---|---|---|---|---|
Kedudukan | Ganjaran (USD / Bersamaan nilai dalam hadiah) | Ganjaran (USD / Bersamaan nilai dalam hadiah) | Ganjaran (USD / Bersamaan nilai dalam hadiah) | Ganjaran (USD / Bersamaan nilai dalam hadiah) |
Juara | 5,000 | 2,000 | 1,000 | 500 |
Tempat Kedua | 2,500 | 1,000 | 500 | 250 |
Tempat Ketiga | 1,250 | 500 | 200 | 125 |
Tempat Keempat hingga Kelapan | 250 | 100 | 50 | 25 |
Peserta tempat pertama dalam setiap peringkat mingguan akan menerima ganjaran
1. Pemenang boleh memilih untuk menerima ganjaran dalam nilai setara BTCUSD, saham US atau dana bonus.
2. Jumlah volum dagangan yang diperlukan untuk mengeluarkan ganjaran mestilah bersamaan dengan 1% daripada ganjaran yang diterima. Sebagai contoh, juara yang menerima ganjaran $5,000 mesti melengkapkan 50 lot dagangan untuk layak mengeluarkan ganjaran.
3. Jika volum dagangan kurang daripada satu lot, anda mesti melengkapkan sekurang-kurangnya satu lot dagangan untuk mengeluarkan ganjaran.