Holiday | Date | Adjustment Actions GMT+3 | Adjustment Products |
Special Administrative Region Establishment Day |
2025.07.01 | Market Closed | HK50, HK50ft, HKTECH, CHINAH |
Independence Day | 2025.07.03 | Early close 20:00 | US shares |
Early close 20:15 | DJ30, DJ30ft, SP500, SP500ft, NAS100, NAS100ft, US2000, Nikkei225, JPN225ft, VIX |
||
Early close 23:00 | UK100, UK100ft, GER40, GER40ft, EU50 | ||
Independence Day | 2025.07.04 | Market Closed | Cotton, OJ, Cocoa, Coffee, Sugar, Soybean, Wheat, USDBRL, USDCLP, USDCOP, USDINR, USDTWD, USDIDR, USDKRW, US shares |
Early close 18:30 | VIX | ||
Early close 19:00 | XPDUSD, XPTUSD | ||
Early close 19:45 | GOLD, SILVER, UKOUSD, UKOUSDft, USOUSD, CL-OIL |
||
Early close 20:00 | DJ30, DJ30ft, SP500, SP500ft, NAS100, NAS100ft, US2000, Nikkei225, JPN225ft, USDX, NG, GAS, Copper, USNote10Y |
||
Early close 20:30 | Gasoil | ||
Early close 23:00 | EU50, FRA40, SPI200, CHINA50, CHINA50ft, TWINDEX, SGP20 |
||
Independence Day | 2025.07.07 | Late open 03:00 | UKOUSD, UKOUSDft |
Late open 15:00 | Cotton | ||
Our Lady of Mount Carmel | 2025.07.16 | Market Closed | USDCLP |
Swiss National Day | 2025.08.01 | Market Closed | SWI20 |
Friendly Reminder