入金方法 |
取り扱い通貨 |
手数料 |
最小金額 |
最大金額 |
処理時間 |
入金 |
すべて | 無料 | 50種類ある口座の基本通貨 | 1,900 USD | 1時間 | 入金 | |
すべて | 無料 | 50種類ある口座の基本通貨 | 1,900 USD | 1時間 | 入金 | |
BTC | 無料 | 50種類ある口座の基本通貨 | 5,000,000 USDT | 1時間 | 入金 | |
USDT | 無料 | 50種類ある口座の基本通貨 | 5,000,000 USDT | 1時間 | 入金 | |
RMB/USD | 無料 | 200 USD | 20,000 RMB | 1時間 | 入金 | |
RMB | 無料 | 200 USD | 49,999 RMB | 1時間 | 入金 | |
すべて | 仲介銀行手数料&振込手数料* | 50種類ある口座の基本通貨 | 99,999,999.99 USD | 2-5営業日 | 入金 | |
VND/USD | 無料 | 50 USD | 300,000,000 VND | 1時間 | 入金 | |
THB/USD | 無料 | 15 USD | 500,000 THB | 1時間 | 入金 | |
MYR/USD | 無料 | 20 USD | 50,000 MYR | 1時間 | 入金 | |
IDR/USD | 無料 | 20 USD | 100,000,000 IDR | 1時間 | 入金 |
入金方法 |
取り扱い通貨 |
手数料 |
最小金額 |
最大金額 |
処理時間 |
出金 |
すべて | 無料 | 40 USD | N/A | 2-5営業日 | 出金 | |
すべて | 無料 | 40 USD | N/A | 2-5営業日 | 出金 | |
BTC | 無料 | 40 USD | 5,000,000 USDT | 0-2営業日 | 出金 | |
USDT | 無料 | 40 USD | 5,000,000 USDT | 0-2営業日 | 出金 | |
RMB/USD | Free^ | 40 USD | 限度なし | 2-5営業日 | 出金 | |
RMB | 無料 | 40 USD | 49,999 RMB | 2-5営業日 | 出金 | |
すべて | Free* | 40 USD | 限度なし | 2-5営業日 | 出金 | |
VND/USD | 無料 | 40 USD | 各取引につき300,000,000VND | 2-5営業日 | 出金 | |
THB/USD | 無料 | 40 USD | 各取引につき500,000 THB | 2-5営業日 | 出金 | |
MYR/USD | 無料 | 40 USD | 各取引につき20,000 MYR | 2-5営業日 | 出金 | |
IDR/USD | 無料 | 40 USD | 各取引につき200,000,000 IDR | 2-5営業日 | 出金 |
登録
入金
取引
出金
もしくは、デモ口座に登録して仮想資金でのトレーニングをお試しください。