Trade Anytime, Anywhere
X荣
Fiaz HXXXXXX
健X
X晟
X诚
健X
Fiaz HXXXXXX
X晟
X荣
X诚
| Posizione | Nickname | Tasso di Crescita del Conto |
| احمد الخXXX | 555.28% | |
| Nayef SXXXXX | 496.48% | |
| محمد فXXXX ابو القXXX | 496.17% | |
| #4 | Zahid QXXXX | 486.25% |
| #5 | Ali RXXXX | 472.56% |
| #6 | Xuan TXX HXX | 454.92% |
| #7 | 捷X鄭 | 452.27% |
| #8 | Yong WXX CXXXXX | 449.34% |
| #9 | Mostafa KXXXX | 442.34% |
| #10 | محمد أXX المXXX | 436.68% |
| Posizione | Nickname | Tasso di Crescita del Conto |
| Jukkarin NXXXX | 929.48% | |
| 陳X文 | 907.74% | |
| Tan WXX YXXX | 848.5% | |
| #4 | Nur IXXXX BXXXX Muhammad RXXXX | 847.38% |
| #5 | بهاء كXXX | 797.02% |
| #6 | Norbasirah MXXX RXXXX | 758.09% |
| #7 | Hadi CXXXX | 714.99% |
| #8 | Michael AXXXX | 635.09% |
| #9 | قصي يXXX | 624.98% |
| #10 | Kasem AXXXXX | 616.88% |
| Posizione | Nickname | Tasso di Crescita del Conto |
| Liu JXX | 4990.11% | |
| Jiang YXXXX | 4880.48% | |
| Li XXXXXX | 4502.02% | |
| #4 | 陈X英 | 4378.1% |
| #5 | 肖X航 | 2345.99% |
| #6 | ليث محمد العXXX | 2201.72% |
| #7 | EKPONOABASI KXXX | 1943.69% |
| #8 | Junaedi JXXXX | 1376.26% |
| #9 | 随XXX | 1238.55% |
| #10 | 李X全 | 1035.74% |
| Posizione | Nickname | Tasso di Crescita del Conto |
| 健X | 25943.78% | |
| Fiaz HXXXXXX | 12347.86% | |
| X晟 | 12009.79% | |
| #4 | X荣 | 11922.11% |
| #5 | X诚 | 11897.3% |
| #6 | 宇X | 11819.03% |
| #7 | X敏 | 11643.64% |
| #8 | 蔡XX | 11498.41% |
| #9 | X江 | 11249.46% |
| #10 | hermawan tXX | 9194.52% |
Ultimo aggiornamento alle 11:00 (GMT+3).
MT5 è disponibile su Windows, Mac, iOS, Android e WebTrader! Operatività continua e senza interruzioni, ovunque ti trovi!






Fai trading per vincere! Ogni trade è un'opportunità!
Come Vincere
Analisi dei mercati con segnali operativi e approfondimenti economici. Impara a riconoscere i trend e a cogliere le migliori opportunità con l’aiuto di esperti.

29 August 2025 - 16:00 (GMT+8)
15 August 2025 - 16:00 (GMT+8)
31 July 2025 - 16:00 (GMT+8)
24 July 2025 - 16:00 (GMT+8)
17 July 2025 - 16:00 (GMT+8)

Attiva dal 2016, Ultima Markets mette al primo posto integrità e innovazione continua.
Uniamo tecnologia di trading avanzata a trasparenza totale per offrirti la miglior esperienza di trading




1. La competizione è strutturata in quattro livelli, con i partecipanti in ciascun livello che competono per poter avanzare (dal più basso al più alto):
2. Ogni settimana, i partecipanti verranno riclassificati automaticamente dal sistema in base alla loro performance:
| Classificazione | Regole |
|---|---|
| Promozione | Il 20% dei partecipanti migliori di ciascun livello sarà promosso al livello superiore. |
| Condizione Speciale: I primi 3 classificati in ogni livello saranno promossi direttamente di 2 posizioni. | |
| Retrocessione | Il 30% dei partecipanti peggiori di ciascun livello sarà retrocesso al livello inferiore. |
| Retrocessione Immediata | I partecipanti con rendimenti negativi al momento della chiusura settimanale saranno retrocessi immediatamente. |
Metodo di Calcolo del Ranking
| Metriche | Partecipante A | Partecipante B |
|---|---|---|
| Asset Iniziali | $40,000 | $40,000 |
| Asset Finali | $45,000 | $45,000 |
| Massimo Valore Netto Storico | $46,000 | $45,200 |
| Valore Netto Cumulativo del Giorno Corrente | $45,000 | $45,000 |
| Calcolo del Rendimento | (45,000 - 40,000) ÷ 40,000 × 100% | (45,000 - 40,000) ÷ 40,000 × 100% |
| Risultato del Rendimento | 12.5% | 12.5% |
| Calcolo del Drawdown | (46,000 - 45,000) ÷ 46,000 × 100% | (45,200 - 45,000) ÷ 45,200 × 100% |
| Risultato del Drawdown | 2.17% | 0.44% |
| Classifica Finale | Secondo Posto | Primo Posto |
Meccanismo di Chiusura della Competizione
| Star | Master | Elite | Rookie | |
|---|---|---|---|---|
| Classificazione | Premi (USD / Valore equivalente in premi) | Premi (USD / Valore equivalente in premi) | Premi (USD / Valore equivalente in premi) | Premi (USD / Valore equivalente in premi) |
| Campione | 2,000 | 1,000 | 500 | 250 |
| Secondo Posto | 1,000 | 500 | 300 | 125 |
| Terzo Posto | 500 | 250 | 150 | 50 |
| Dal Quarto all'Ottavo Posto | 250 | 100 | 50 | 25 |
| Star | Master | Elite | Rookie | |
|---|---|---|---|---|
| CLassificazione | Biglietto della Lotteria | Biglietto della Lotteria | Biglietto della Lotteria | Biglietto della Lotteria |
| Primo Posto | 30 | 20 | 16 | 8 |
| Secondo Posto | 20 | 12 | 8 | 6 |
| Terzo posto | 15 | 8 | 5 | 2 |
| Dal quarto al decimo posto | 5 | 4 | 3 | 2 |
| Ricompensa | Importo (USD) | Quantità | |
|---|---|---|---|
| #1 | Bonus di Credito | $50 | 10 |
| #2 | Bonus di Credito | $50 | 50 |
| #3 | Bonus di Credito | $10 | 100 |