Important Information
This website is managed by Ultima Markets’ international entities, and it’s important to emphasise that they are not subject to regulation by the FCA in the UK. Therefore, you must understand that you will not have the FCA’s protection when investing through this website – for example:
Note: Ultima Markets is currently developing a dedicated website for UK clients and expects to onboard UK clients under FCA regulations in 2026.
If you would like to proceed and visit this website, you acknowledge and confirm the following:
Ultima Markets wants to make it clear that we are duly licensed and authorised to offer the services and financial derivative products listed on our website. Individuals accessing this website and registering a trading account do so entirely of their own volition and without prior solicitation.
By confirming your decision to proceed with entering the website, you hereby affirm that this decision was solely initiated by you, and no solicitation has been made by any Ultima Markets entity.
I confirm my intention to proceed and enter this website10% teratas akan memasuki Hall of Fame Trader eksklusif di Minggu Terakhir!
Nama Julukan
Tingkat Pertumbuhan Akun
Nama Julukan
Tingkat Pertumbuhan Akun
Nama Julukan
Tingkat Pertumbuhan Akun
Peringkat | Nama Julukan | Tingkat Pertumbuhan Akun |
KAT Kxx TXX | 72.63% | |
Yong Wxx Cxxxxx | 69.36% | |
梅X胡 | 69.18% | |
#4 | Ahmed Axxxxx | 62.31% |
#5 | hadi cxxxxx | 60.71% |
#6 | NUR Rxxxxxx Bxxxx | 58.06% |
#7 | Brandon Lxxxxxx | 43.72% |
#8 | Nurliyana Axxx | 42.05% |
#9 | Abderrahman Mxxxxx | 41.05% |
#10 | lap pxx cxxx | 39.11% |
Peringkat | Nama Julukan | Tingkat Pertumbuhan Akun |
蔡X江 | 731.94% | |
Ayub Vxxxxx | 543.52% | |
陈X英 | 526.08% | |
#4 | Elsayeda Exxxxxx | 515.99% |
#5 | 肖X航 | 466.45% |
#6 | 艳X | 457.93% |
#7 | 王X清 | 368.92% |
#8 | 王X | 363.45% |
#9 | 宇X | 359.17% |
#10 | Chung Yxx Victor Hxx | 287.76% |
Peringkat | Nama Julukan | Tingkat Pertumbuhan Akun |
Thitiya Wxxxxxxxxxxxxxxx | 361.83% | |
fakhrusy sxxxxxxx | 278.65% | |
EKPONOABASI Kxxx | 272.2% | |
#4 | Francesco Gxxxxxx Axxxx | 178.64% |
#5 | 陈X | 119.04% |
#6 | KA Wxx Kxxxxx | 118.29% |
#7 | Siow Yxx Nxx | 103.96% |
#8 | 曾X芳 | -38.85% |
#9 | Ward sxxxx | -64.71% |
#10 | Aren lxxx | -77.57% |
Peringkat | Nama Julukan | Tingkat Pertumbuhan Akun |
Agung Jxxx Kxxxxx | 4903.06% | |
abla hxxxxr | 3701.95% | |
Jie Yxxx | 1441.74% | |
#4 | sadek mxxx | 1382.28% |
#5 | SUKRITA Pxxxxxxxx | 530.34% |
#6 | Sutchai Cxxxxxxx | 392.98% |
#7 | foong kxx hxx | 291.22% |
#8 | MOHD Nxxxx BIN Hxxxx Sxxxxx | 228.93% |
#9 | Paul oxxxxxxn | 199.39% |
#10 | Solvari kxxxx | 93.83% |
Terakhir diperbarui pada 11:00 (GMT+3).
MT5 tersedia di Windows, Mac, iOS, Android, dan WebTrader! Berdaganglah dengan lancar kapan pun Anda mau, di mana pun Anda berada—MT5 menjaga pengalaman trading Anda tetap tanpa gangguan!
Berdagang lebih cerdas dengan Strategi Analisis Multi-Waktu MT5
Analis Senior, Ultima Markets
Analisis pasar mingguan dengan sinyal trading dan wawasan ekonomi. Pelajari cara mengidentifikasi tren dan menangkap peluang menguntungkan melalui pelatihan teknis dari ahli.
Didirikan sejak 2016, Ultima Markets mengutamakan integritas dan inovasi yang berkelanjutan.
Kami menggabungkan teknologi perdagangan canggih dengan transparansi, memberikan klien pengalaman perdagangan terbaik.
1. Kompetisi ini dibagi menjadi empat peringkat, dengan peserta di setiap peringkat bersaing untuk kesempatan maju (dari yang terendah hingga yang tertinggi):
2. Setelah setiap penyelesaian mingguan, peserta akan secara otomatis diklasifikasikan ulang oleh sistem berdasarkan kinerja mereka:
Konfirmasi | Aturan |
---|---|
Promosi | 20% peserta teratas di setiap tingkatan akan dipromosikan ke tingkatan yang lebih tinggi. |
Demosi | 30% peserta terendah di setiap tingkat akan diturunkan ke tingkat berikutnya yang lebih rendah. |
Auto Demosi | Peserta dengan hasil negatif pada saat rekap mingguan akan segera diturunkan. |
Metode Perhitungan Peringkat
Perhitungan | Participant A | Participant B |
---|---|---|
Nilai Aset Awal | $10,000 | $10,000 |
Nilai Akhir Aset | $15,000 | $15,000 |
Histori Nilai Bersih Tertinggi | $16,000 | $15,200 |
Nilai Bersih Kumulatif Hari Ini | $15,000 | $15,000 |
Perhitungan Keuntungan | (15,000 - 10,000) ÷ 10,000 × 100% | (15,000 - 10,000) ÷ 10,000 × 100% |
Hasil Keuntungan | 50% | 50% |
Perhitungan Drawdown | (16,000 - 15,000) ÷ 16,000 × 100% | (15,200 - 15,000) ÷ 15,200 × 100% |
Hasil Drawdown | 6.25% | 1.32% |
Peringkat Akhir | Peringkat 2 | Peringkat 1 |
Mekanisme Rekapan Kompetisi
Bintang | Master | Elit | Pemula | |
---|---|---|---|---|
Peringkat | Hadiah (USD / Nilai setara dalam hadiah) | Hadiah (USD / Nilai setara dalam hadiah) | Hadiah (USD / Nilai setara dalam hadiah) | Hadiah (USD / Nilai setara dalam hadiah) |
Tempat pertama | $200 | $100 | $50 | $20 |
Tempat kedua | $150 | $80 | - | - |
Bintang | Master | Elit | Pemula | |
---|---|---|---|---|
Peringkat | Hadiah (USD / Nilai setara dalam bentuk hadiah) | Hadiah (USD / Nilai setara dalam bentuk hadiah) | Hadiah (USD / Nilai setara dalam bentuk hadiah) | Hadiah (USD / Nilai setara dalam bentuk hadiah) |
Peringkat Pertama | $5,000 | $2,000 | $1,000 | $500 |
Peringkat Kedua | $2,500 | $1,000 | $500 | $250 |
Peringkat Ketiga | $1,250 | $500 | $200 | $125 |
Peringkat Keempat sd Delapan | $250 | $100 | $50 | $25 |
Pengguna peringkat pertama mingguan di setiap tingkat akan menerima hadiah.
1. Pemenang dapat memilih untuk menerima hadiah dalam nilai setara BTCUSD, saham AS, atau bonus uang.
2. Volume perdagangan yang diperlukan untuk menarik hadiah harus setara dengan 1% dari hadiah yang diterima. Misalnya, juara yang menerima hadiah $5,000 harus menyelesaikan 50 lot perdagangan untuk memenuhi syarat menarik hadiah tersebut.
3. Jika volume perdagangan kurang dari satu lot, Anda harus menyelesaikan setidaknya satu lot perdagangan untuk menarik hadiah.