Important Information
This website is managed by Ultima Markets’ international entities, and it’s important to emphasise that they are not subject to regulation by the FCA in the UK. Therefore, you must understand that you will not have the FCA’s protection when investing through this website – for example:
Note: Ultima Markets is currently developing a dedicated website for UK clients and expects to onboard UK clients under FCA regulations in 2026.
If you would like to proceed and visit this website, you acknowledge and confirm the following:
Ultima Markets wants to make it clear that we are duly licensed and authorised to offer the services and financial derivative products listed on our website. Individuals accessing this website and registering a trading account do so entirely of their own volition and without prior solicitation.
By confirming your decision to proceed with entering the website, you hereby affirm that this decision was solely initiated by you, and no solicitation has been made by any Ultima Markets entity.
I confirm my intention to proceed and enter this websiteLes 10 % meilleurs entreront dans le Hall of Fame exclusif des Traders lors de la Semaine Finale !
Surnom
Taux de croissance du compte
Surnom
Taux de croissance du compte
Surnom
Taux de croissance du compte
Rang | Surnom | Taux de croissance du compte |
KAT Kxx TXX | 72.63% | |
Yong Wxx Cxxxxx | 69.36% | |
梅X胡 | 69.18% | |
#4 | Ahmed Axxxxx | 62.31% |
#5 | hadi cxxxxx | 60.71% |
#6 | NUR Rxxxxxx Bxxxx | 58.06% |
#7 | Brandon Lxxxxxx | 43.72% |
#8 | Nurliyana Axxx | 42.05% |
#9 | Abderrahman Mxxxxx | 41.05% |
#10 | lap pxx cxxx | 39.11% |
Rang | Surnom | Taux de croissance du compte |
蔡X江 | 731.94% | |
Ayub Vxxxxx | 543.52% | |
陈X英 | 526.08% | |
#4 | Elsayeda Exxxxxx | 515.99% |
#5 | 肖X航 | 466.45% |
#6 | 艳X | 457.93% |
#7 | 王X清 | 368.92% |
#8 | 王X | 363.45% |
#9 | 宇X | 359.17% |
#10 | Chung Yxx Victor Hxx | 287.76% |
Rang | Surnom | Taux de croissance du compte |
Thitiya Wxxxxxxxxxxxxxxx | 361.83% | |
fakhrusy sxxxxxxx | 278.65% | |
EKPONOABASI Kxxx | 272.2% | |
#4 | Francesco Gxxxxxx Axxxx | 178.64% |
#5 | 陈X | 119.04% |
#6 | KA Wxx Kxxxxx | 118.29% |
#7 | Siow Yxx Nxx | 103.96% |
#8 | 曾X芳 | -38.85% |
#9 | Ward sxxxx | -64.71% |
#10 | Aren lxxx | -77.57% |
Rang | Surnom | Taux de croissance du compte |
Agung Jxxx Kxxxxx | 4903.06% | |
abla hxxxxr | 3701.95% | |
Jie Yxxx | 1441.74% | |
#4 | sadek mxxx | 1382.28% |
#5 | SUKRITA Pxxxxxxxx | 530.34% |
#6 | Sutchai Cxxxxxxx | 392.98% |
#7 | foong kxx hxx | 291.22% |
#8 | MOHD Nxxxx BIN Hxxxx Sxxxxx | 228.93% |
#9 | Paul oxxxxxxn | 199.39% |
#10 | Solvari kxxxx | 93.83% |
Dernière mise à jour à 11h00 (GMT+3).
MT5 est disponible sur Windows, Mac, iOS, Android et WebTrader! Tradez en toute fluidité quand vous voulez, où que vous soyez – MT5 maintient votre expérience de trading ininterrompue !
Tradez Plus Intelligemment avec la Stratégie d'Analyse Multi-Timeframes MT5
Analyste Senior, Ultima Markets
Analyse hebdomadaire du marché avec signaux de trading et perspectives économiques. Apprenez à identifier les tendances et à saisir les opportunités rentables grâce à une formation technique experte.
Établi depuis 2016, Ultima Markets privilégie l'intégrité et l'innovation continue.
Nous combinons une technologie de trading avancée avec la transparence, offrant aux clients la meilleure expérience de trading.
1. La compétition est structurée en quatre rangs, avec les participants de chaque rang en compétition pour des opportunités d'avancement (du plus bas au plus haut):
2. Après chaque règlement hebdomadaire, les participants seront automatiquement reclassés par le système en fonction de leurs performances:
Classification | Règles |
---|---|
Promotion | Les 20 % de participants les plus performants de chaque niveau sont promus au niveau supérieur. |
Démotion | Les 30 % de participants les moins performants de chaque niveau seront dégradés au niveau immédiatement inférieur. |
Démotion immédiate | Les participants dont les rendements sont négatifs au moment du décompte hebdomadaire seront immédiatement déclassés. |
Méthode de Calcul du Classement
Métriques | Participant A | Participant B |
---|---|---|
Actifs Initiaux | $10,000 | $10,000 |
Actifs Finaux | $15,000 | $15,000 |
Valeur Nette Maximale Historique | $16,000 | $15,200 |
Valeur Nette Cumulée du Jour Actuel | $15,000 | $15,000 |
Calcul du Rendement | (15,000 - 10,000) ÷ 10,000 × 100% | (15,000 - 10,000) ÷ 10,000 × 100% |
Résultat du Rendement | 50% | 50% |
Calcul du Drawdown | (16,000 - 15,000) ÷ 16,000 × 100% | (15,200 - 15,000) ÷ 15,200 × 100% |
Résultat du Drawdown | 6.25% | 1.32% |
Classement Final | 2ème place | 1ère place |
Mécanisme de Règlement de la Compétition:
Étoile | Maître | Élite | Débutant | |
---|---|---|---|---|
Classement | Récompenses (USD / Valeur équivalente en prix) | Récompenses (USD / Valeur équivalente en prix) | Récompenses (USD / Valeur équivalente en prix) | Récompenses (USD / Valeur équivalente en prix) |
1ère place | 200 | 100 | 50 | 20 |
2ème place | 150 | 80 | - | - |
Étoile | Maître | Élite | Débutant | |
---|---|---|---|---|
Classement | Récompenses (USD / Valeur équivalente en prix) | Récompenses (USD / Valeur équivalente en prix) | Récompenses (USD / Valeur équivalente en prix) | Récompenses (USD / Valeur équivalente en prix) |
Champion | 5,000 | 2,000 | 1,000 | 500 |
Deuxième place | 2,500 | 1,000 | 500 | 250 |
Troisième place | 1,250 | 500 | 200 | 125 |
Quatrième à huitième place | 250 | 100 | 50 | 25 |
Les utilisateurs arrivés en première place chaque semaine dans chaque niveau recevront des récompenses.
1. Le gagnant peut choisir de recevoir la récompense en valeur équivalente de BTCUSD, d'actions américaines ou de fonds bonus.
2. Le volume de trading requis pour retirer la récompense doit être équivalent à 1 % de la récompense reçue. Par exemple, le champion qui reçoit une récompense de 5 000 $ doit effectuer 50 lots de trading pour être éligible au retrait de la récompense.
3. Si le volume de trading est inférieur à un lot, vous devez effectuer au moins un lot de trading pour retirer la récompense.