Important Information
This website is managed by Ultima Markets’ international entities, and it’s important to emphasise that they are not subject to regulation by the FCA in the UK. Therefore, you must understand that you will not have the FCA’s protection when investing through this website – for example:
Note: Ultima Markets is currently developing a dedicated website for UK clients and expects to onboard UK clients under FCA regulations in 2026.
If you would like to proceed and visit this website, you acknowledge and confirm the following:
Ultima Markets wants to make it clear that we are duly licensed and authorised to offer the services and financial derivative products listed on our website. Individuals accessing this website and registering a trading account do so entirely of their own volition and without prior solicitation.
By confirming your decision to proceed with entering the website, you hereby affirm that this decision was solely initiated by you, and no solicitation has been made by any Ultima Markets entity.
I confirm my intention to proceed and enter this websiteأفضل 10% سيدخلون قاعة مشاهير المتداولين الحصرية في الأسبوع الأخير!
الاسم المستخدم
معدل نمو الحساب
الاسم المستخدم
معدل نمو الحساب
الاسم المستخدم
معدل نمو الحساب
الترتيب | الاسم المستخدم | معدل نمو الحساب |
KAT Kxx TXX | 72.63% | |
Yong Wxx Cxxxxx | 69.36% | |
梅X胡 | 69.18% | |
#4 | Ahmed Axxxxx | 62.31% |
#5 | hadi cxxxxx | 60.71% |
#6 | NUR Rxxxxxx Bxxxx | 58.06% |
#7 | Brandon Lxxxxxx | 43.72% |
#8 | Nurliyana Axxx | 42.05% |
#9 | Abderrahman Mxxxxx | 41.05% |
#10 | lap pxx cxxx | 39.11% |
Rank | Nickname | Acc Growth Rate |
蔡X江 | 731.94% | |
Ayub Vxxxxx | 543.52% | |
陈X英 | 526.08% | |
#4 | Elsayeda Exxxxxx | 515.99% |
#5 | 肖X航 | 466.45% |
#6 | 艳X | 457.93% |
#7 | 王X清 | 368.92% |
#8 | 王X | 363.45% |
#9 | 宇X | 359.17% |
#10 | Chung Yxx Victor Hxx | 287.76% |
الترتيب | الاسم المستخدم | معدل نمو الحساب |
Thitiya Wxxxxxxxxxxxxxxx | 361.83% | |
fakhrusy sxxxxxxx | 278.65% | |
EKPONOABASI Kxxx | 272.2% | |
#4 | Francesco Gxxxxxx Axxxx | 178.64% |
#5 | 陈X | 119.04% |
#6 | KA Wxx Kxxxxx | 118.29% |
#7 | Siow Yxx Nxx | 103.96% |
#8 | 曾X芳 | -38.85% |
#9 | Ward sxxxx | -64.71% |
#10 | Aren lxxx | -77.57% |
الترتيب | الاسم المستخدم | معدل نمو الحساب |
Agung Jxxx Kxxxxx | 4903.06% | |
abla hxxxxr | 3701.95% | |
Jie Yxxx | 1441.74% | |
#4 | sadek mxxx | 1382.28% |
#5 | SUKRITA Pxxxxxxxx | 530.34% |
#6 | Sutchai Cxxxxxxx | 392.98% |
#7 | foong kxx hxx | 291.22% |
#8 | MOHD Nxxxx BIN Hxxxx Sxxxxx | 228.93% |
#9 | Paul oxxxxxxn | 199.39% |
#10 | Solvari kxxxx | 93.83% |
آخر تحديث في الساعة 11:00 (GMT+3)
منصة MT5 متوفرة على أنظمة Windows و Mac و iOS و Android و WebTrader!
تداول بسلاسة وقتما تشاء، أينما كنت—MT5 يحافظ على تجربة تداولك دون انقطاع!
تداول بذكاء أكبر باستخدام استراتيجية تحليل الأطر الزمنية المتعددة في MT5
كبير المحللين في
Ultima Markets
تحليل أسبوعي للسوق مع إشارات تداول ورؤى اقتصادية. تعلم كيفية تحديد الاتجاهات واقتناص الفرص المربحة من خلال التدريب الفني المتخصص.
تأسست Ultima Markets منذ عام 2016، وتولي الأولوية للنزاهة والابتكار المستمر.
نحن نجمع بين تكنولوجيا التداول المتقدمة والشفافية، لتزويد العملاء بأفضل تجربة تداول.
تم تنظيم المسابقة إلى أربعة تصنيفات، ويتنافس المشاركون في كل تصنيف على فرص التقدم فيه (من الأدنى إلى الأعلى):
بعد كل تسوية أسبوعية، سيتم إعادة تصنيف المشاركين تلقائيًا بواسطة النظام بناءً على أدائهم:
التصنيف | القواعد |
---|---|
الترقية | سيتم ترقية أعلى 20% من المشاركين في كل مستوى إلى المستوى الأعلى التالي. |
تخفيض الرتبة | سيتم تخفيض رتبة ال 30% الأدنى من المشاركين في كل مستوى إلى المستوى الأدنى التالي. |
التخفيض الفوري للرتبة | سيتم تخفيض رتبة المشاركين الذين لديهم عوائد سلبية في وقت التسوية الأسبوعية على الفور. |
طريقة حساب التصنيف:
المعايير | المشارك A | المشارك B |
---|---|---|
الأصول الأولية | $10,000 | $10,000 |
الأصول النهائية | $15,000 | $15,000 |
أعلى قيمة صافية سابقة | $16,000 | $15,200 |
القيمة الصافية التراكمية لليوم الحالي | $15,000 | $15,000 |
حساب العائد | (15,000 - 10,000) ÷ 10,000 × 100% | (15,000 - 10,000) ÷ 10,000 × 100% |
نتيجة العائد | 50% | 50% |
حساب التراجع | (16,000 - 15,000) ÷ 16,000 × 100% | (15,200 - 15,000) ÷ 15,200 × 100% |
نتيجة التراجع | 6.25% | 1.32% |
الترتيب النهائي | المركز الثاني | المركز الأول |
نظام حسم المنافسة
نجم | خبير | النخبة | مبتدئ | |
---|---|---|---|---|
الترتيب | المكافآت (دولار أمريكي / ما يعادل قيمة الجوائز) | المكافآت (دولار أمريكي / ما يعادل قيمة الجوائز) | المكافآت (دولار أمريكي / ما يعادل قيمة الجوائز) | المكافآت (دولار أمريكي / ما يعادل قيمة الجوائز) |
المركز الأول | 200 | 100 | 50 | 20 |
المركز الثاني | 150 | 80 | - | - |
نجم | خبير | النخبة | مبتدئ | |
---|---|---|---|---|
الترتيب | المكافآت (دولار أمريكي / ما يعادل قيمة الجوائز) | المكافآت (دولار أمريكي / ما يعادل قيمة الجوائز) | المكافآت (دولار أمريكي / ما يعادل قيمة الجوائز) | المكافآت (دولار أمريكي / ما يعادل قيمة الجوائز) |
البطل | 5,000 | 2,000 | 1,000 | 500 |
المركز الثاني | 2,500 | 1,000 | 500 | 250 |
المركز الثالث | 1,250 | 500 | 200 | 125 |
المركز الرابع إلى الثامن | 250 | 100 | 50 | 25 |
سيحصل أصحاب المركز الأول أسبوعيًا في كل مستوى على مكافآت.
1. يمكن للفائز أن يختار استلام المكافأة بالقيمة المعادلة للBTCUSD أو الأسهم الأمريكية أو أموال المكافآت.
2. يجب أن يكون حجم التداول المطلوب لسحب المكافأة معادلاً لـ 1% من المكافأة المستلمة. على سبيل المثال، يجب على البطل الذي يحصل على مكافأة قدرها 5,000 دولار أن يكمل 50 لوت من التداول ليكون مؤهلاً لسحب المكافأة.
3. إذا كان حجم التداول أقل من لوت واحد، فيجب عليك إكمال لوت واحد على الأقل من التداول لسحب المكافأة.